Гидравлические пресс-ножницы DURMARK Q35Y-16
Технические характеристики |
| |
ПРОБИВКА | ||
Диаметр пробивки х макс. толщина, мм | 25 х 16 | |
Диаметр пробивки х толщина (опция) , мм | 50 х 8* | |
Ход поршня, мм | 80 | |
Количество ходов, ход/мин | 9-25 | |
Глубина горла (зев), мм | 300 | |
ОБРЕЗКА ПРУТА | ||
Круглого/квадратного, мм | 45 / 40 х 40 | |
РУБКА УГОЛОВА | ||
Рубка уголка (90°), мм | 125x125x12 | |
Рубка уголка (45°), мм | 50x5 | |
РУБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА | ||
Рубка полоси, мм | 2 50 х 16 | |
Рубка полоси , мм | 400 х 8 | |
Длина ножа, мм | 410 | |
Рубка под углом, мм | 100 х 12 | |
ВЫСЕЧКА | ||
Толщина материала, мм | 10 | |
Ширина, мм | 53 | |
Глубина, мм
| 100
| |
Стандартная комплектация для модели Q35Y-16:
q Пуансон-матрица для пробивки отверстий Ø25мм
q Держатель пуансона